Kelas | Bilangan Pelajar | Guru Yang Mengajar | ||
Lelaki | Perempuan | Jumlah | ||
4S4 | 18 | 25 | 43 | En Zulkifli |
4S5 | 21 | 23 | 44 | En Zulkifli |
5S3 | 2 | 16 | 18 | Puan Kueh |
5S4 | 12 | 16 | 28 | Puan Kueh |
Friday, February 27, 2009
Ekonomi Asas – Maklumat Pelajar Tingkatan 4-5
Wednesday, February 25, 2009
Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia
- Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) telah diberi tanghungjawab untuk melaporkan penggunaan ICT di sekolah-sekolah seluruh negara yang melibatkan semua inisiatif seperti berikut:
- Pusat Akses Sekolah
- Makmal Komputer
- SchoolNet
- Perisian Kursus
- Peralatan PPSMI
- Sehubungan itu, sekolah diminta untuk mengisi maklumat penggunaan insiatif ICT tersebut ke dalam "Sistem Pemantauan Penggunaan ICT (SPPICTS).
- Sila ambil tindakan dengan kadar segera.
- Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, boleh menghubungi Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) atau Pusat Kegiatan Guru yang berdekatan.
Sekian, terima kasih
Monday, February 23, 2009
Ekonomi STPM Maklumat Pelajar Tingkatan 6
Tingkatan | Melayu | Cina | Bidayuh | Iban | Melanau | Jawa | Jumlah | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
6AK1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6AK2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Jumlah | Lelaki = 8 | Perempuan = 22 | 30 |
Thursday, February 19, 2009
ICTL Maklumat Pelajar Tingkatan 1
Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1A | 2 | 5 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
1B | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 39 |
1C | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 41 |
1D | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 46 |
1E | 5 | 8 | 0 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 40 |
1F | 8 | 9 | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 1 | 45 |
1G | 6 | 7 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
1H | 10 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 |
1I | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 43 |
1J | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 46 |
1K | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | 0 | 0 | 46 |
1L | 0 | 0 | 7 | 3 | 19 | 16 | 0 | 1 | 46 |
1M | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 41 |
1N | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 39 |
Jumlah | Lelaki = 285 | Perempuan = 293 | 578 |
Wednesday, February 18, 2009
KHB (ERT) Maklumat Pelajar Tingkatan 1
Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1A | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
1B | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
1C | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
1E | 4 | 8 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 40 |
1F | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 17 |
1G | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
1K | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | 0 | 0 | 46 |
1M | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 41 |
Jumlah | Lelaki = 65 | Perempuan = 136 | 201 |
KHB (ERT) Maklumat Pelajar Tingkatan 2
Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
2A | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2C | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 28 |
2E | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0 | 39 |
2F | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 22 |
2G | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 21 |
2M | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 29 |
Jumlah | Lelaki = 75 | Perempuan = 74 | 149 |
KHB (ERT) Maklumat Pelajar Tingkatan 3
Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
3L | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 12 | 1 | 0 | 43 |
Jumlah | Lelaki = 48 | Perempuan = 35 | 83 |
KHB (PK) Maklumat Pelajar Tingkatan 1
Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1A+1B+1C | 3 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
1D | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 45 |
1F+1G | 16 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 40 |
1H | 10 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
1J | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 47 |
Jumlah | Lelaki = 116 | Perempuan = 94 | 210 |
KHB (PK) Maklumat Pelajar Tingkatan 2
Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
2A | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2B | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 |
2C | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2F | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2G | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2I | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 41 |
2L | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 30 |
Jumlah | Lelaki = 73 | Perempuan = 83 | 156 |
KHB (PK) Maklumat Pelajar Tingkatan 3
Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
3A + 3C | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3B | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 36 |
3F | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 36 |
3G | 11 | 11 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 42 |
3N | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 36 |
Jumlah | Lelaki = 87 | Perempuan = 74 | 161 |
Tuesday, February 17, 2009
Guru-Guru ICT
Nama Guru | SHAMSINARIAH HAJI SUIB | SITI NUR BAITI BINTI HAD |
Negeri Asal | SARAWAK | PERLIS |
Opsyen | Tekonolgi Maklumat | Tekonolgi Maklumat |
Kelulusan Akademik | Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Dengan Pendidikan (Teknologi Maklumat) Dengan Kepujian | Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Teknologi Maklumat) |
Pengalaman Mengajar | 5 Tahun | 1 tahun |
Kelas ICT Diajar (Bilangan Pelajar) | 4S3 (19 Pelajar) | 4S3 (19 Pelajar) |
Alamat e-Mel | ||
Alamat blog RPH | ||
Ketua Panitia ICT | Guru MP ICT |
ICT Maklumat Pelajar Tingkatan 4S3
Bil | Nama Penuh | Jan |
1 | Addy Evan ak Vincent | L |
2 | Ahmad Nizamuddin bin Yaman | L |
3 | Anthony Samson Ak Banten | L |
4 | Augustine Layang Ak Ubu | L |
5 | Carlston ak Dick | L |
6 | Chee Nyien Fa | P |
7 | Christnalter ak Bunsu | L |
8 | Clarissa Lea ak Dickson Francis | P |
9 | Claudyia David Sze | P |
10 | Elexander Beti | L |
11 | Elly Tay Ning | P |
12 | Elvictor ak Tajap | L |
13 | Erica Ak Gireen | P |
14 | Estella Ak Gireen | P |
15 | Evelyn Carpernia Jame Tang | P |
16 | Glenn Graves ak Kenhai | L |
17 | Herbert Bong Wui Lin | L |
18 | Intan Zuraini Jaya | P |
19 | Jackson ak Lajen | L |
20 | Jesline Stacy Ak Mangan | P |
21 | Keren Tunung Muga | P |
22 | Lee Shi Ni | P |
23 | Liew Ji Li | L |
24 | Lorna ak Jirip | P |
25 | Maurice Anak Nyawen | P |
26 | Michel Brenda ak Daniel | L |
27 | Monica ak Kumeng | P |
28 | Monica Munet Ak Diana | P |
29 | Muhammad Akram bin Johari | L |
30 | Muhammad Ar-Rasyid bin Junaidi | L |
31 | Norbert ak. Raymond Juda | L |
32 | Nur Azura Zelani | P |
33 | Shirley Ak Kada | P |
34 | Sisca Ak Mangeng | P |
35 | Siti Nurafixqah Binti Bojeng | P |
36 | Sylvia Nommy Ak Lagog | P |
37 | Wilson ak Sinki | L |
38 | Winna Ak Saleh | P |
ICT Maklumat Pelajar Tingkatan 5S3
Bil | Nama Penuh | Jan | Asrama/ Harian | bangsa | Agama | No. KP | Alamat E-mel | No. HP |
1 | NUR AZRINNA BT. ALFIAN | P | H | MELAYU | ISLAM | 920430-05-5282 | Azrinna92@yahoo.com | 016-8505073 |
2 | NOORFAZHARINA BT. MOS | P | A | MELAYU | ISLAM | 920617-13-5450 | Fazharina_hrth@yahoo.com | 014-8955937 |
3 | IZZAH SYAFIQAH MANURA | P | A | MELAYU | ISLAM | 921230-13-6592 | mr.mimaaiaw@yahoo.com | 013-8263880 |
4 | MOHD. AMIRUL B. OTHMAN | L | H | MELAYU | ISLAM | 920311-06-5111 | Amirul_Immortal@yahoo.com | 019-8595393 |
5 | ANASTASIA AK. UJA | P | H | BIDAYUH | KRISTIAN | 920929-13-5548 | anastasiaakuja.anas@yahoo.com | 013-8239896 |
6 | AINA SHAFINA JUNAIDI | P | H | MELAYU | ISLAM | 920123-13-5418 | aina_ayana@yahoo.com | 013-5758522 |
7 | RAS NADIA HASSAN | P | H | MELAYU | ISLAM | 920803-13-5614 | nadia_garfield92@yahoo.com | 014-8988478 |
8 | CYNTHIA NAAR | P | H | BIDAYUH | KRISTIAN | 920716-13-5616 | yvonne.cynthia@yahoo.com | 019-4697210 |
9 | MUHD. SHAFIQUE NAIMMULLAH BIN RASIT | L | H | MELAYU | ISLAM | 920612-13-5363 | kerang_tin@yahoo.com | 019-8928247 |
10 | MIRA BT. MOHD. ZAILANI | P | H | MELAYU | ISLAM | 920120-13-5412 | mira_mickey@yahoo.com | 016-8740042 |
11 | ELIZABETH ANN AK. JAMES | P | H | BIDAYUH | KRISTIAN | 920411-13-5084 | anneliz_92@yahoo.com | 019-4877586 |
12 | ZIEANA LYNNIE AK. PANCHI | P | A | IBAN | KRISTIAN | 920801-13-5362 | zielynn3boh@yahoo.com | 019-8269807 |
13 | SHAFINAZ BT. ROZAINI | P | H | MELAYU | ISLAM | 920917-13-5604 | shafinazwelling@yahoo.com | 019-8820882 |
14 | FATTIN IZZATI BT. JEMAN | P | H | MELAYU | ISLAM | 920117-08-6146 | jfattinizzati@yahoo.com | 019-4103268 |
15 | MARY MARCELLINA AK. JINA | P | H | BIDAYUH | KRISTIAN | 920420-13-5406 | mary_ameng@yahoo.com | 019-8663470 |
16 | FLORENCE AK. DAMIAN | P | H | BIDAYUH | KRISTIAN | 920330-13-5292 | 019-8520180 | |
17 | ROGAYAH BT. RAZALI | P | A | MELAYU | ISLAM | 920212-13-5508 | rogayah_razali@yahoo.com | 019-8830419 |
18 | LIDWINA AK. MALENG | P | H | BIDAYUH | KRISTIAN | 920704-13-5440 | lid_ann92@yahoo.com | 019-8338826 |
Sunday, February 15, 2009
Guru-Guru ICTL
Bil | Nama Guru | Gred | Opsyen | Kelas Diajar |
1. | Pn Angelina Ann Ak John | DG41 | Sns / Bio | 1G, 1I |
2. | Pn Grace Jimbau | DG32 | SPT / Sns | 1E, 1K |
3. | En Adrick Achang | DGA29 | Eng / Geo | 1F |
4. | Pn Lau Ben Leong | DG41 | Mathematics | 1J, 1L |
5. | Pn Yang Siaw Fang | DG32 | Sns / Mat | 1A |
6. | Pn Ammelia Ak Nyatop | DG32 | Inggeris | 1M |
7. | En Johnny Dondong | DGA29 | Sains | 1H, 1N |
8. | En Albert Andrew Siddle | DG41 | TESL | 1H, 1I |
9. | Cik Suliza Binti Jemain | DG41 | Com Sc | 1C, 1D, 1G, 1J, 1K, 1L, 1N |
10. | Pn Cecelia Nalang | DG32 | Sains | 1C, 1M |
11. | Pn Rose Lengunie Latan | DG41 | TESL / Geo | 1E |
12. | Pn Caroline Ak Robert Boyob | DG41 | TESL | 1A, 1B, 1D, 1F |
13. | Cik Norfatihah Bt Idris | DG41 | IT Sns Bersepadu | 1B |
Saturday, February 14, 2009
Agihan Peruntukan PCG 2009 Untuk Mata Pelajaran Teknik & Vokasional
Mata Pelajaran Wajib | Jumlah Peruntukan | Agihan Peruntukan |
---|---|---|
RM72,470.00 | Pendidikan Jasmani (PJK) |
Elektif Sastera Ikhtisas | Jumlah Peruntukan | Agihan Peruntukan |
---|---|---|
RM3,240.00 | Ekonomi Asas |
Elektif Teknologi | Jumlah Peruntukan | Agihan Peruntukan |
---|---|---|
RM6,500.00 | Matematik Tambahan |
Elektif Vokasional | Jumlah Peruntukan | Agihan Peruntukan |
---|---|---|
RM11,000.00 | MPED |
Thursday, February 12, 2009
Program Pengukuhan Pembelajaran Mata Pelajaran Ekonomi STPM
- Program ini dilancarkan pada September 2008.
- Program pengukuhan pertama ialah menawarkan buku teks Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi edisi ke-3 Dr. Hamzaid Bin Yahya) kepada semua pelajar tingkatan 6 Atas sesi 2009.
- Program pengukuhan kedua ialah program latihan Ekonomi STPM melalui Kelab Bimbingan Ekonomi (KBE). Latihan KBE diberikan setiap bulan.
Nota: Soalan latihan KBE no.1 sudah diterima. Sila edarkan kepada para pelajar cikgu. Sila pastikan latihan tersebut dilaksanakan dalam masa yang ditetapkan. Para pelajar dapat menyemak jawapan kepada latihan melalui http://www.drhamzaid.com/kbe/ dengan menggunakan username dan kata laluan yang dibekalkan. - Program pengukuhan ketiga ialah mengadakan bengkel-bengkel teknik menjawab ekonomi bermula bulan mei 2009. Bengkel ini akan mengambil masa 8.30 pagi hingga 4.00 petang.
Wednesday, February 11, 2009
KHB (KT) Maklumat Pelajar Tingkatan 2
Tingkatan | Jumlah | Jumlah Besar | |
Lelaki | Perempuan | ||
2A | 9 | 12 | 21 |
2B | 11 | 13 | 24 |
2C | 0 | 1 | 1 |
2D | 11 | 27 | 38 |
2H | 22 | 19 | 41 |
Jumlah Besar | 53 | 72 | 125 |
KHB (KT) Maklumat Pelajar Tingkatan 3
Tingkatan | Jumlah | Jumlah Besar | |
Lelaki | Perempuan | ||
3A | 5 | 31 | 36 |
3C | 10 | 6 | 16 |
3D | 13 | 24 | 37 |
3I | 12 | 12 | 24 |
3J | 1 | 6 | 7 |
3M | 24 | 13 | 37 |
Jumlah | 65 | 92 | 157 |
KHB (SP) Maklumat Pelajar Tingkatan 1
Tingkatan | Melayu | Bidayuh | Iban | Cina | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1A | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
1B | 2 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 10 |
1C | 4 | 1 | - | - | 15 | 3 | 2 | - | 25 |
1L | India - P | 17 | 14 | 3 | 1 | 7 | 3 | 46 | |
1I | 12 | 4 | 10 | 16 | - | - | 1 | - | 43 |
1N | - | - | 16 | 11 | 6 | 3 | 5 | - | 41 |
Jumlah | Lelaki = 107 | Perempuan = 67 | 169 |
KHB (SP) Maklumat Pelajar Tingkatan 2
Tingkatan | Melayu | Bidayuh | Iban | Cina | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
2J | - | - | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 |
2K | - | - | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 |
2N | - | - | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 29 |
Jumlah | Lelaki = 62 | Perempuan = 38 | 100 |
KHB (SP) Maklumat Pelajar Tingkatan 3
Tingkatan | Jumlah | |
Lelaki | Perempuan | |
3E | 17 | 23 |
3J | 20 | 19 |
3K | 20 | 18 |
Jumlah | 57 | 60 |
Jumlah Besar | 117 |
Tuesday, February 10, 2009
Mesyuarat PPSMI/1
Tempat : Bilik Perpustakaan
Peningkatan Keberkesanan Pelaksanaan PPSMI
- Pengajaran Mikro
- Buddy Support System/ Sistem Mentor-Mentee
- Para guru PPSMI membuat self-assessment
- Pertandingan menulis esei dalam bahasa inggeris mengikut tingkatan untuk meningkatkan penguasaan bahasa inggeris di kalangan pelajar.
- Memupuk suasana menggalakkan PPSMI melaui pengucapan awam pelajar dalam bahasa inggeris
- Meningkat kandungan Sains dan Matematik semasa menggunakan bahasa inggeris.
- Mengadakan bengkel untuk para guru mencari dan mengumpul bahan panitia melalui internet. Mengadakan bengkel untuk para pelajar mencari dan mengumpul nota dan latihan melalui internet
- Pihak pentadbir mengadakan sesi pencerapan dan sesi kaunseling guru untuk pemantauan dan bimbingan pelaksanaan PPSMI.
Mesyuarat Pengurusan & Kewangan/2
Tempat : Bilik Akses
Masa: 12.00-2.00 tengah hari
Peringatan untuk Ketua-Ketua Panitia
Peruntukan Per capital Grant (PCG) sudah diperolehi. Senarai pecahan PCG akan dimaklumkan kemudian.
Peringatan : Kemukakan nota minta sebelum memesan barang.
Monday, February 2, 2009
Jawatankuasa Jabatan Teknik & Vokasional Sesi 2009
Ketua Jabatan Encik Yeo Kee Hui | Ketua Panitia Sains Pertanian Encik Dickson Francis | Ketua Panitia MPED Encik Goh Yiaw Boong |
Ketua Panitia Matematik Tambahan Encik David Casidy | Ketua Panitia ERT Puan Nasibah Hj Hamdan | ![]() Ketua Panitia Ekonomi Puan Chong Miaw Ting |
Ketua Panitia Ekonomi Asas Puan Kueh Ah Mui | Ketua Panitia ICT cik Shamsinariah Hj Suib | Ketua Panitia ICTL Puan Lau Beng Leong |
Ketua Panitia KHB (KT) Puan Menura ak Stephen | Ketua Panitia KHB (PK) Puan Ryvener Ann | Ketua Panitia KHB (ERT) Puan Lai Ah Moi |
Ketua Panitia KHB (SPT) Encik Richard ak Laja |