| Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| 1A+1B+1C | 3 | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1D | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 45 |
| 1F+1G | 16 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 1H | 10 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1J | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 47 |
| Jumlah | Lelaki = 116 | Perempuan = 94 | 210 | ||||||
Wednesday, February 18, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment