| Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| 1A | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1B | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 1C | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 1E | 4 | 8 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 40 |
| 1F | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 17 |
| 1G | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 1K | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | 0 | 0 | 46 |
| 1M | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 41 |
| Jumlah | Lelaki = 65 | Perempuan = 136 | 201 | ||||||
Wednesday, February 18, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment