| Tingkatan | Melayu | Cina | Bumiputera Lain | Lain-Lain Bangsa | Jumlah | ||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | ||
| 2A | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 2B | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 2C | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2F | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 2G | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2I | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 41 |
| 2L | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 30 |
| Jumlah | Lelaki = 73 | Perempuan = 83 | 156 | ||||||
Wednesday, February 18, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment